ACLARACIÓN: LOS TURNOS SON DE 08:00 A 08:00 HORAS DEL DIA SIGUIENTE
ENERO DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | 17. Santo | 18, Luhaces | 19. Siola |
| 20. Guaragna | 21. Belén | 22. Santa Fe | 23. Bollero | 24. Casali | 25. Bengua | 26. Manciola |
| 27. Central | 28. Santo | 29. Luhaces | 30. Siola | 31. Guaragna | | |
FEBRERO
DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
| | | | | | 1. Belén | 2. Santa Fe |
| 3. Belen | 4. Santo | 5. Manciola | 6. Bengua | 7. Central | 8. Siola | 9. Luhaces |
| 10. Siola | 11. Mancionla | 12. Bollero | 13. Santa Fe | 14. Bollero | 15. Casali | 16. Bengua |
| 17. Manciola | 18. Central | 19. Santo | 20. Luhaces | 21. Casali | 22. Guaragna | 23. Belén |
| 24. Central | 25. Bollero | 26. Casali | 27. Bengua | 28. Manciola | | |
MARZO
DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
| | | | | | 1. Central | 2. Santo |
| 3. Luhaces | 4. Siola | 5. Guaragna | 6. Belén | 7. Central | 8. Bollero | 9. Casali |
| 10. Bengua | 11. Manciola | 12. Central | 13. Santo | 14. Luhaces | 15. Siola | 16. Guaragna |
| 17. Belén | 18. Santa Fe | 19. Bollero | 20. Casali | 21. Bengua | 22. Manciola | 23. Santa Fe |
| 24. Santo | 25. Luhaces | 26. Siola | 27. Guaragna | 28. Belén | 29. Santa Fe | 30. Bollero |
| 31. Casali | |
| | | | | | | |
ABRIL DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
| | 1. Bengua | 2. Manciola | 3. Santa Fe | 4. Santo | 5. Luhaces | 6. Siola |
| 7. Guaragna | 8. Belén | 9. Santa Fe | 10. Bollero | 11. Casali | 12. Bengua | 13. Manciola |
| 14. Central | 15. Santo | 16. Luhaces | 17. Siola | 18. Guaragna | 19. Belén | 20. Santa Fe |
| 21. Bollero | 22. Casali | 23. Bengua | 24. Manciola | 25. Central | 26. Santo | 27. Luhaces |
| 28. Siola | 29. Guaragna | 30. Belén | | | | |
MAYO
DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
| | | | 1. Santa Fe | 2. Bollero | 3. Casali | 4. Bengua |
| 5. Manciola | 6. Central | 7. Santo | 8. Luhaces | 9. Siola | 10. Guaragna | 11. Belén |
| 12. Santa Fe | 13. Bollero | 14. Casali | 15. Bengua | 16. Manciola | 17. Central | 18. Santo |
| 19. Luhaces | 20. Siola | 21. Guaragna | 22. Belén | 23. Santa Fe | 24. Bollero | 25. Casali |
| 26. Bengua | 27. Manciola | 28. Central | 29. Santo | 30. Luhaces | 31. Siola | |
JUNIO
DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
| | | | | | | 1. Guaragna |
| 2. Belén | 3. Santa Fe | 4. Bollero | 5. Casali | 6. Bengua | 7. Manciola | 8. Central |
| 9. Santo | 10. Luhaces | 11. Siola | 12. Guaragna | 13. Belén | 14. Santa Fe | 15. Bollero |
| 16. Casali | 17. Bengua | 18. Manciola | 19. Central | 20. Santo | 21. Luhaces | 22. Siola |
| 23. Guaragna | 24. Belén | 25. Santa Fe | 26. Bollero | 27. Casali | 28. Bengua | 29. Manciola |
| 30. Central | |
FARMACIAS
Santa Fe – Eva Perón 120 – Teléfono 429385
Bollero – Pte. Perón 31 – Teléfono 429384
Casali – San Juan 115 – Teléfono 421182
Belén – Av. Cobo 698 – Teléfono 426975
Central – Av. Cobo 120 – Teléfono 429322
Bengua – Manuel Rosa 340 – Teléfono 429914
Manciola – Pte. Perón 250 – Teléfono 427277
Siola – General López 227 – Teléfono 427912
Guaragna – Meunier 90 – Teléfono 428791
Luhaces – Carballeira 289 – Teléfono 426066
Santo – Pte. Perón 597 – Teléfono 421208
Penna - Juan B. Justo 201 - Teléfono 429979
(Datos aportados por FARMACIA CASALI a quien agradecemos)